1992年1月5日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
| 宗谷岬(北海道) | 07:12 | 0.17 | 07:12 | 0.17 | 07:48 | 0.00 |
| 納沙布岬(北海道) | 06:49 | 0.18 | 06:58 | 0.19 | 07:50 | 0.00 |
| 札幌(北海道) | 07:06 | 0.21 | 07:06 | 0.21 | 07:48 | 0.00 |
| 青森(青森) | 07:02 | 0.25 | 07:02 | 0.25 | 07:47 | 0.00 |
| 盛岡(岩手) | 06:57 | 0.27 | 06:57 | 0.27 | 07:47 | 0.00 |
| 仙台(宮城) | 06:54 | 0.30 | 06:54 | 0.30 | 07:47 | 0.00 |
| 秋田(秋田) | 07:01 | 0.27 | 07:01 | 0.27 | 07:47 | 0.00 |
| 山形(山形) | 06:56 | 0.30 | 06:56 | 0.30 | 07:46 | 0.01 |
| 福島(福島) | 06:54 | 0.31 | 06:54 | 0.31 | 07:46 | 0.01 |
| 水戸(茨城) | 06:50 | 0.34 | 06:50 | 0.34 | 07:46 | 0.01 |
| 宇都宮(栃木) | 06:53 | 0.33 | 06:53 | 0.33 | 07:46 | 0.00 |
| 前橋(群馬) | 06:56 | 0.33 | 06:56 | 0.33 | 07:45 | 0.01 |
| 浦和(埼玉) | 06:52 | 0.35 | 06:52 | 0.35 | 07:46 | 0.00 |
| 千葉(千葉) | 06:49 | 0.35 | 06:49 | 0.35 | 07:46 | 0.00 |
| 東京(東京) | 06:51 | 0.35 | 06:51 | 0.35 | 07:46 | 0.00 |
| 父島(東京) | 06:21 | 0.51 | 06:30 | 0.52 | 07:46 | 0.01 |
| 横浜(神奈川) | 06:51 | 0.35 | 06:51 | 0.35 | 07:46 | 0.00 |
| 新潟(新潟) | 07:00 | 0.30 | 07:00 | 0.30 | 07:46 | 0.00 |
| 上越(新潟) | 07:01 | 0.31 | 07:01 | 0.31 | 07:45 | 0.00 |
| 富山(富山) | 07:04 | 0.30 | 07:04 | 0.30 | 07:44 | 0.01 |
| 金沢(石川) | 07:06 | 0.29 | 07:06 | 0.29 | 07:44 | 0.01 |
| 福井(福井) | 07:06 | 0.30 | 07:06 | 0.30 | 07:44 | 0.00 |
| 甲府(山梨) | 06:56 | 0.34 | 06:56 | 0.34 | 07:45 | 0.00 |
| 富士山(山梨.静岡) | 06:42 | 0.38 | 06:42 | 0.38 | 07:45 | 0.00 |
| 長野(長野) | 07:00 | 0.32 | 07:00 | 0.32 | 07:45 | 0.00 |
| 岐阜(岐阜) | 07:02 | 0.33 | 07:02 | 0.33 | 07:44 | 0.00 |
| 静岡(静岡) | 06:55 | 0.35 | 06:55 | 0.35 | 07:45 | 0.00 |
| 名古屋(愛知) | 07:01 | 0.33 | 07:01 | 0.33 | 07:44 | 0.00 |
| 津(三重) | 07:02 | 0.33 | 07:02 | 0.33 | 07:44 | 0.00 |
| 大津(滋賀) | 07:05 | 0.31 | 07:05 | 0.31 | 07:43 | 0.01 |
| 京都(京都) | 07:05 | 0.31 | 07:05 | 0.31 | 07:43 | 0.01 |
| 大阪(大阪) | 07:06 | 0.31 | 07:06 | 0.31 | 07:43 | 0.01 |
| 神戸(兵庫) | 07:07 | 0.31 | 07:07 | 0.31 | 07:43 | 0.00 |
| 奈良(奈良) | 07:04 | 0.32 | 07:04 | 0.32 | 07:43 | 0.01 |
| 和歌山(和歌山) | 07:06 | 0.32 | 07:06 | 0.32 | 07:43 | 0.00 |
| 鳥取(鳥取) | 07:13 | 0.26 | 07:13 | 0.26 | 07:43 | 0.00 |
| 松江(島根) | 07:17 | 0.23 | 07:17 | 0.23 | 07:42 | 0.01 |
| 岡山(岡山) | 07:12 | 0.27 | 07:12 | 0.27 | 07:42 | 0.01 |
| 広島(広島) | 07:17 | 0.23 | 07:17 | 0.23 | 07:42 | 0.00 |
| 山口(山口) | 07:20 | 0.21 | 07:20 | 0.21 | 07:41 | 0.01 |
| 徳島(徳島) | 07:08 | 0.30 | 07:08 | 0.30 | 07:42 | 0.01 |
| 高松(香川) | 07:11 | 0.28 | 07:11 | 0.28 | 07:42 | 0.01 |
| 松山(愛媛) | 07:14 | 0.26 | 07:14 | 0.26 | 07:42 | 0.00 |
| 高知(高知) | 07:11 | 0.28 | 07:11 | 0.28 | 07:42 | 0.00 |
| 福岡(福岡) | 07:23 | 0.18 | 07:23 | 0.18 | 07:41 | 0.00 |
| 佐賀(佐賀) | 07:23 | 0.18 | 07:23 | 0.18 | 07:40 | 0.01 |
| 長崎(長崎) | 07:23 | 0.18 | 07:23 | 0.18 | 07:40 | 0.01 |
| 熊本(熊本) | 07:20 | 0.21 | 07:20 | 0.21 | 07:40 | 0.01 |
| 大分(大分) | 07:18 | 0.23 | 07:18 | 0.23 | 07:41 | 0.00 |
| 宮崎(宮崎) | 07:15 | 0.26 | 07:15 | 0.26 | 07:40 | 0.01 |
| 鹿児島(鹿児島) | 07:18 | 0.23 | 07:18 | 0.23 | 07:40 | 0.00 |
| 那覇(沖縄) | 07:18 | 0.21 | 07:18 | 0.21 | 07:36 | 0.01 |
| 与那国島(沖縄) | 07:33 | 0.01 | 07:33 | 0.01 | 07:34 | 0.00 |
■戻る