1872年6月6日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
| 宗谷岬(北海道) | 11:20 | 0.01 | 12:59 | 0.93 | 14:32 | 0.01 |
| 納沙布岬(北海道) | 11:27 | 0.01 | 13:07 | 0.97 | 14:40 | 0.00 |
| 札幌(北海道) | 11:16 | 0.00 | 12:58 | 0.96 | 14:34 | 0.00 |
| 青森(青森) | 11:13 | 0.01 | 12:57 | 0.90 | 14:34 | 0.01 |
| 盛岡(岩手) | 11:13 | 0.01 | 12:58 | 0.86 | 14:36 | 0.00 |
| 仙台(宮城) | 11:11 | 0.00 | 12:57 | 0.82 | 14:36 | 0.00 |
| 秋田(秋田) | 11:10 | 0.00 | 12:55 | 0.87 | 14:34 | 0.00 |
| 山形(山形) | 11:10 | 0.01 | 12:55 | 0.82 | 14:35 | 0.00 |
| 福島(福島) | 11:10 | 0.01 | 12:56 | 0.81 | 14:35 | 0.01 |
| 水戸(茨城) | 11:09 | 0.01 | 12:55 | 0.77 | 14:35 | 0.01 |
| 宇都宮(栃木) | 11:07 | 0.00 | 12:54 | 0.77 | 14:34 | 0.01 |
| 前橋(群馬) | 11:05 | 0.00 | 12:52 | 0.77 | 14:33 | 0.00 |
| 浦和(埼玉) | 11:06 | 0.00 | 12:53 | 0.75 | 14:34 | 0.00 |
| 千葉(千葉) | 11:07 | 0.00 | 12:54 | 0.74 | 14:35 | 0.00 |
| 東京(東京) | 11:06 | 0.00 | 12:53 | 0.75 | 14:34 | 0.00 |
| 父島(東京) | 11:15 | 0.01 | 12:59 | 0.48 | 14:34 | 0.00 |
| 横浜(神奈川) | 11:06 | 0.00 | 12:53 | 0.74 | 14:34 | 0.00 |
| 新潟(新潟) | 11:06 | 0.00 | 12:52 | 0.82 | 14:32 | 0.01 |
| 上越(新潟) | 11:03 | 0.00 | 12:49 | 0.80 | 14:31 | 0.00 |
| 富山(富山) | 11:00 | 0.00 | 12:47 | 0.79 | 14:29 | 0.00 |
| 金沢(石川) | 10:59 | 0.01 | 12:45 | 0.79 | 14:28 | 0.00 |
| 福井(福井) | 10:57 | 0.00 | 12:43 | 0.77 | 14:27 | 0.00 |
| 甲府(山梨) | 11:03 | 0.00 | 12:50 | 0.75 | 14:32 | 0.00 |
| 富士山(山梨.静岡) | 11:03 | 0.00 | 12:50 | 0.74 | 14:32 | 0.00 |
| 長野(長野) | 11:03 | 0.01 | 12:49 | 0.78 | 14:31 | 0.00 |
| 岐阜(岐阜) | 10:58 | 0.01 | 12:44 | 0.75 | 14:28 | 0.00 |
| 静岡(静岡) | 11:02 | 0.00 | 12:49 | 0.73 | 14:31 | 0.01 |
| 名古屋(愛知) | 10:58 | 0.00 | 12:45 | 0.74 | 14:28 | 0.01 |
| 津(三重) | 10:57 | 0.01 | 12:43 | 0.73 | 14:27 | 0.01 |
| 大津(滋賀) | 10:55 | 0.00 | 12:42 | 0.74 | 14:26 | 0.00 |
| 京都(京都) | 10:55 | 0.00 | 12:41 | 0.75 | 14:26 | 0.00 |
| 大阪(大阪) | 10:54 | 0.00 | 12:40 | 0.74 | 14:25 | 0.00 |
| 神戸(兵庫) | 10:53 | 0.00 | 12:39 | 0.74 | 14:24 | 0.01 |
| 奈良(奈良) | 10:55 | 0.00 | 12:41 | 0.74 | 14:26 | 0.00 |
| 和歌山(和歌山) | 10:53 | 0.01 | 12:39 | 0.73 | 14:24 | 0.00 |
| 鳥取(鳥取) | 10:52 | 0.01 | 12:37 | 0.77 | 14:22 | 0.01 |
| 松江(島根) | 10:49 | 0.01 | 12:34 | 0.78 | 14:20 | 0.00 |
| 岡山(岡山) | 10:50 | 0.01 | 12:36 | 0.75 | 14:21 | 0.01 |
| 広島(広島) | 10:46 | 0.01 | 12:31 | 0.75 | 14:18 | 0.00 |
| 山口(山口) | 10:43 | 0.00 | 12:28 | 0.75 | 14:15 | 0.01 |
| 徳島(徳島) | 10:51 | 0.00 | 12:37 | 0.72 | 14:22 | 0.01 |
| 高松(香川) | 10:50 | 0.01 | 12:36 | 0.74 | 14:21 | 0.01 |
| 松山(愛媛) | 10:46 | 0.00 | 12:31 | 0.73 | 14:18 | 0.01 |
| 高知(高知) | 10:48 | 0.01 | 12:34 | 0.72 | 14:20 | 0.00 |
| 福岡(福岡) | 10:40 | 0.00 | 12:24 | 0.74 | 14:12 | 0.01 |
| 佐賀(佐賀) | 10:39 | 0.00 | 12:23 | 0.73 | 14:12 | 0.00 |
| 長崎(長崎) | 10:38 | 0.01 | 12:21 | 0.72 | 14:10 | 0.00 |
| 熊本(熊本) | 10:40 | 0.01 | 12:24 | 0.72 | 14:12 | 0.01 |
| 大分(大分) | 10:43 | 0.01 | 12:27 | 0.72 | 14:15 | 0.00 |
| 宮崎(宮崎) | 10:41 | 0.01 | 12:25 | 0.68 | 14:13 | 0.00 |
| 鹿児島(鹿児島) | 10:38 | 0.00 | 12:22 | 0.68 | 14:11 | 0.00 |
| 那覇(沖縄) | 10:25 | 0.00 | 12:04 | 0.56 | 13:53 | 0.01 |
| 与那国島(沖縄) | 10:12 | 0.00 | 11:46 | 0.58 | 13:35 | 0.00 |
■戻る